2025年专科护士培训基地招生简章
2024-12-02
2025年四川省级专科护士培训基地招生计划一览表
招生专业 | 招生对象 | 春季招生 | 秋季招生 | 培训时间 | 培训费(元) | ||
拟招人数 | 拟入学时间 | 拟招人数 | 拟入学时间 | ||||
护理 | 大专及以上学历;取得护士执业证书且注册满2年;具备2年以上手术室护理工作经验 | 10-15 | 3月 | 10-15 | 9月 | 2月 | 3500 |
静脉输液 | 大专及以上学历;取得护士执业证书且注册满2年;具备2年以上静脉输液护理工作经验 | 10-15 | 3月 | / | / | 2月 | 3500 |
伤口造口 | 大专及以上学历;取得护士执业证书且注册满2年;具备2年以上临床护理工作经验 | 30 | 3月 | / | / | 2月 | 3500 |
大专及以上学历;取得护士执业证书且注册满2年;具备2年以上神经内科护理工作经验 | 10 | 3月 | / | / | 2月 | 3500 | |
妇科护理 | 大专及以上学历;取得护士执业证书且注册满2年;具备2年以上妇科护理工作经验 | 5-10 | 3月 | / | / | 3月 | 3800 |
麻醉护理 | 大专及以上学历;取得护士执业证书且注册满2年;具备2年以上相关专业护理工作经验 | 5-10 | 3月 | / | / | 3月 | 3800 |
重症监护 | 大专及以上学历;取得护士执业证书且注册满2年;具备2年以上ICU或危重病人监护护理工作经验 | 10-15 | 3月 | 10-15 | 9月 | 3月 | 3800 |
肿瘤护理 | 大专及以上学历;取得护士执业证书且注册满2年;具备2年以上相关专业护理工作经验 | 5-10 | 3月 | / | / | 2月 | 3500 |
2025年绵阳市级专科实践护士培训班招生计划一览表
招生专业 | 招生对象 | 春季招生 | 秋季招生 | 培训时间 | 培训费(元) | ||
拟招人数 | 拟入学时间 | 拟招人数 | 拟入学时间 | ||||
急诊护理 | 取得护士执业证书且注册满2年;大专及以上学历;有1年及以上急诊急救工作经验 | 5-10 | 3月 | 5-10 | 9月 | 3月 | 1500 |
感控护理 | 取得护士执业证书且注册满2年;2年及以上临床工作经历 | / | / | 10-15 | 9月 | 2月 | 1500 |
呼吸治疗 | 大专及以上学历;取得护士执业证书且注册满2年;具备1年及以上ICU护理工作经验 | 2-3 | 3月 | 2-3 | 9月 | 3月 | 3500 |
儿科护理 | 取得护士执业证书且注册满2年;大专及以上学历;有1年及以上儿科工作经历 | 10 | 3月 | / | / | 3月 | 1500 |
血液净化 | 大专及以上学历;取得护士执业证书且注册满2年;具备1年及以上血液净化工作经验 | 5-10 | 3月 | 5-10 | 9月 | 3月 | 3500 |
备注:我院专科联盟单位优惠200元/人。