2024年度四川省科学技术奖提名公示
2024-11-25
2024年度四川省科学技术奖提名公示内容
科学技术进步奖
项目名称 | 基于一体化水密防护和高精度拟合的照明系统关键技术及应用 |
提名单位(专家) | 教育厅 |
提名意见 | 该项目针对照明系统的长期服役目标要求和综合环境可靠性不稳定的技术难题、光信息表达需求和光学参数拟合精度不高的技术难、小型化创制需求和空间光强分布均匀度不足的技术难题,创新了一体化水密防护技术体系和高精度拟合的调光调色技术体系,突破了小型化光源的空间光强均匀分布技术瓶颈。创制的系列照明系统已成功应用于各型舰船、潜艇舱内外照明,C919、ARJ21大飞机舱内照明,某部队洞库照明,地铁站台、机场、大型商场等场所的照明。该项目成果处于国际同类研究先进水平,取得了显著的军事、经济和社会效益。 推荐材料真实有效,符合填写要求。同意推荐2024年度四川省科技进步奖科技进步类。 提名该项目为四川省科学技术进步奖。 |
项目简介 | 本项目围绕LED照明系统在舰艇、飞机、轨道交通、地下坑道等重大装备和设施中的应用需求,针对其长期服役能力提质升级的关键技术,系统开展了超疏水涂层防护、径向密封、隐身共形、多路LED几何混光、麦勒德调色算法和计算机光线追迹仿真等技术研究,构建了一体化水密防护技术体系和高精度拟合的调光调色技术体系,突破了小型化光源的空间光强均匀分布技术瓶颈,创制的系列照明系统已成功应用于各型舰船、潜艇舱内外照明,C919、ARJ21大飞机舱内照明,某部队洞库照明,地铁站台、机场、大型商场等场所的照明,在光安全技术领域取得了重大进步,军事、经济和社会效益显著。 1. 针对照明系统的长期服役目标要求和综合环境可靠性不稳定的技术难题,创新了超疏水涂层防护、径向密封和隐身共形等技术,构建了一体化水密防护技术体系,耐水压能力从300m提升至1000m,显著提升了照明系统在深海、高空、地下等多环境下的综合适用性和可靠性,达到国际先进水平。 2. 针对照明系统的光信息表达需求和光学参数拟合精度不高的技术难题,创新了多路LED几何混光和麦勒德调色算法等技术,构建了高精度拟合的调光调色技术体系,自然光色坐标拟合精度从93%提升到98%,大幅提高了舰艇、飞机舱室和地下坑道等密闭空间的光环境舒适性和居住性,达到国际先进水平。 3. 针对照明系统的小型化创制需求和空间光强分布均匀度不足的技术难题,结合人机环境交互和计算机光线追迹仿真技术,构建了精准空间光强分布模型,在一体化水密防护前提下突破了小型化光源的空间光强均匀分布技术瓶颈,航行灯光束角内光强均匀度从1.5降至1.3,截止断光区域角度低于5°,优于国内外同类技术。 |
主要知识产权和标准规范等目录
知识产权(标准)类别 | 知识产权(标准)具体名称 | 国家 (地区) | 授权号(标准编号) | 授权(标准发布)日期 | 证书编号(标准批准发布部门) | 权利人(标准起草单位) | 发明人(标准起草人) | 发明专利(标准)有效状态 |
发明专利 | 一种具有冷凝微滴自弹跳特性的超疏水涂层的制备方法 | 中国 | ZL201610983714.8 | 2019-09-20 | 3533135 | 东南大学 | 张友法、王山林、张文文、余新泉 | 有效 |
发明专利 | 多路LED几何混光方法 | 中国 | ZL201711098700.9 | 2020-04-07 | 3742359 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 王仕豪、韩永忠、刘定林 | 有效 |
发明专利 | 一种超耐磨超疏水涂层及其制备方法 | 中国 | ZL201610814017.X | 2019-07-26 | 3471903 | 东南大学 | 张友法、王山林、余新泉 | 有效 |
发明专利 | 一种LED铁路信号灯 | 中国 | ZL201410579352.7 | 2017-02-15 | 2382785 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 韩永忠、李武龙、石 杨、李佳俊 | 有效 |
发明专利 | 一种可转移耐磨柔性超疏水薄膜及其制备方法 | 中国 | ZL201610814286.6 | 2019-09-09 | 3325889 | 东南大学 | 张友法、王山林、戴文哲、余新泉 | 有效 |
发明专利 | 一种水性透明超疏水涂料及其制备方法 | 中国 | ZL201710592317.2 | 2019-06-14 | 3414079 | 东南大学 | 张友法、姚道州、王山林、余新泉 | 有效 |
发明专利 | 一种LED灯具调色方法 | 中国 | ZL201810644729.0 | 2021-01-05 | 4188872 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 王仕豪、黄 伟、刘定林、韩永忠 | 有效 |
实用新型专利 | 可调式对插装置 | 中国 | ZL201620793151.1 | 2017-1-4 | 5833116 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 李武龙、任子桥、张 凯、黄志华 | 有效 |
实用新型专利 | 螺纹连接结构的自适应防松装置 | 中国 | ZL201620794245.0 | 2017-2-15 | 5933371 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 李武龙、任子桥、张 凯、黄志华 | 有效 |
实用新型专利 | 可调节的二极管恒流驱动装置 | 中国 | ZL201621192383.8 | 2017-6-16 | 6234197 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 王仕豪 | 有效 |
论文专著目录
序号 | 论文(专著) 名称/刊名 /作者 | 年卷页码 (xx年xx卷 xx页) | 发表时间(年月 日) | 通讯作者(含共同) | 第一作者(含共同) | 国内作者 | 他引总次数 | 检索数据库 | 论文署名单位是否包含国外单位 |
1 | Superdurable Full-Life Superhydrophobic Composite Block/ Advanced Materials/王山林,赵智猛,余 强,李鹏飞,周 飞,徐 超,赵骁锋,滕元成 | 2024, 36, 2403853 | 2024-05-24 | 王山林 | 王山林,赵智猛 | 王山林,赵智猛,余 强,李鹏飞,周 飞,徐 超,赵骁锋,滕元成 | 0 | SCI | 否 |
2 | Ultra durable superhydrophobic cellular coatings/ Nature Communications/顾万诚,李万博,张宇,夏雅阁,王巧玲,王威,刘平,余新泉,何慧,粱彩华,班友雪,糜长稳,杨沙,刘伟,崔淼淼,邓旭,王钻开,张友法 | 2023, 14, 5953 | 2023-09-23 | 李万博,邓 旭,王钻开,张友法 | 顾万诚,李万博 | 顾万诚,李万博,张 宇,夏雅阁,王巧玲,王 威,刘 平,余新泉,何 慧,粱彩华,班友雪,糜长稳,杨 沙,刘 伟,崔淼淼,邓 旭,王钻开,张友法 | 54 | SCI | 否 |
3 | Large-scale fabrication of translucent,stretchable and durable superhydrophobic composite films/Journal of Materials Chemistry A/王山林,余新泉,张友法 | 2017, 5, 23489. | 2017-12-07 | 张友法 | 王山林 | 王山林,余新泉,张友法 | 96 | SCI | 否 |
4 | A universal strategy to prepare hot liquid super-repellent surfaces for anti-scalding and anti-scaling/Chemical Engineering Journal/吴娴,李鹏飞,赵智猛,杨晨,苏琳,王山林 | 2022, 441, 136044. | 2022-08-01 | 王山林 | 吴 娴 | 吴 娴,李鹏飞,赵智猛,杨 晨,苏 琳,王山林 | 11 | SCI | 否 |
5 | Durable thermal fluid super-repellency of elastic fluorine-modified SiO2@sponge composite aerogel/ Chemical Engineering Journal/赵智猛,李鹏飞,李云川,王山林 | 2023, 454, 140247. | 2023-02-15 | 王山林 | 赵智猛 | 赵智猛,李鹏飞,李云川,王山林 | 13 | SCI | 否 |
合 计 | 174 | - | - |
主要完成人情况
姓名 | 王山林 | 排名 | 1 | 行政职务 | 无 | 技术职称 | 副教授 |
工作单位 | 西南科技大学 | 完成单位 | 西南科技大学 |
姓名 | 李武龙 | 排名 | 2 | 行政职务 | 总工程师 | 技术职称 | 高级工程师 |
工作单位 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 完成单位 | 四川九洲光电科技股份有限公司 |
姓名 | 张友法 | 排名 | 3 | 行政职务 | 无 | 技术职称 | 教授 |
工作单位 | 东南大学 | 完成单位 | 东南大学 |
姓名 | 王仕豪 | 排名 | 4 | 行政职务 | 主任 | 技术职称 | 高级工程师 |
工作单位 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 完成单位 | 四川九洲光电科技股份有限公司 |
姓名 | 顾万诚 | 排名 | 5 | 行政职务 | 无 | 技术职称 | 讲师 |
工作单位 | 扬州大学 | 完成单位 | 东南大学 |
姓名 | 李劲超 | 排名 | 6 | 行政职务 | 无 | 技术职称 | 副教授 |
工作单位 | 西南科技大学 | 完成单位 | 西南科技大学 |
姓名 | 排名 | 7 | 行政职务 | 主任 | 技术职称 | 主任医师 | |
工作单位 | 绵阳市中心医院 | 完成单位 | 绵阳市中心医院 |
姓名 | 李鹏飞 | 排名 | 8 | 行政职务 | 工程主管 | 技术职称 | 无 |
工作单位 | 江苏维米尔新材料技术有限公司 | 完成单位 | 西南科技大学 |
主要完成单位情况
排名 | 单位名称 |
1 | 西南科技大学 |
排名 | 单位名称 |
2 | 四川九洲光电科技股份有限公司 |
排名 | 单位名称 |
3 | 东南大学 |
排名 | 单位名称 |
4 | 绵阳市中心医院 |