绵阳市中心医院
锅炉维护保养项目市场调研公告
2026-01-09
绵阳市中心医院
锅炉维护保养项目市场调研公告
为保障锅炉系统安全稳定运行,我院拟对本部院区2台天然气蒸汽锅炉及附属设施、设备的维护保养服务及配件进行公开市场调研(此项目为期三年),现邀请符合资质的专业公司参与。
一、项目概况
我院现有2台额定蒸发量8t/h、额定蒸汽压力1.25MPa的天然气蒸汽锅炉,配套辅机、蒸汽管道及分汽缸等附属设施。锅炉品牌分别为扬州晨光与乐山雄狮。
二、报名需提交材料(均须加盖公章)
1.公司基本情况说明;
2.特种设备安装改造修理许可证复印件;
3.营业执照复印件;
4.安全生产许可证复印件;
5.税务登记证复印件;
6.法定代表人授权书原件及被授权人身份证复印件;
7.维护保养方案;
8.维保服务费报价单;
9.锅炉系统、管道配件报价单。
三、报名时间与方式
有意愿的公司请于2026年1月15日前往绵阳市中心医院现场踏勘,1月20日17:00前,将上述材料扫描为PDF格式,打包发送至邮箱:569748677@qq.com。压缩包格式:公司名称+锅炉维保调研+维保服务费报价+配件报价+联系人+电话。
联系方式:唐老师 15281636890
附件:锅炉系统、管道配件清单
绵阳市中心医院后勤保障科
2026年1月6日
附件:
锅炉系统、管道配件清单
一、WNS8-1.25-Q晨光锅炉控制系统
序号 | 功能 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 价格 | 生产厂家 |
1 | 控制部分 | 触摸屏人机界面 | 10寸彩色触摸屏 | 1 | 只 |
|
|
2 | PLC控制模块 | CPU-226 | 1 | 只 |
|
| |
3 | 模拟量采集模块 | EM-235 | 1 | 只 |
|
| |
4 | 信号分配器 | NHR-M33(蒸汽压力) | 1 | 只 |
|
| |
5 | 电源模块 | MW-24V/1.5A | 1 | 块 |
|
| |
6 | 液位控制器 | C61F-GP(极低保护) | 1 | 只 |
|
| |
7 | 通讯电缆 | DL-PPI RVVP3*0.5 | 1 | 根(米) |
|
| |
9 | 强电部分 | 总断路器 | 3P D100A | 1 | 只 |
|
|
10 | 燃烧机断路器 | 3P D50A | 1 | 只 |
|
| |
11 | 给水泵断路器 | 3P D32A | 1 | 只 |
|
| |
12 | 节能循环泵断路器 | 3P D20A | 1 | 只 |
|
| |
13 | 控制断路器 | 1P D10A | 1 | 只 |
|
| |
14 | 燃烧器强电 | 21KW(星三角) | 1 | 套 |
|
| |
15 | 给水泵变频器 | ACS510-7.5KW | 1 | 只 |
|
| |
16 | 给水泵强电 | 7.5KW(一用一备) | 1 | 只 |
|
| |
17 | 节能循环泵强电 | 4.0KW(一用一备) | 1 | 套 |
|
| |
18 | 中间继电器 | MY2JN | 1 | 套 |
|
| |
19 | 强手操作 | 指示灯、开关 | XB2-22 | 1 | 套 |
|
|
20 | 一次仪表 | 蒸汽压力变送器 | DL-KSG,0~2.5MPa,M20*1.5 | 1 | 只 |
|
|
21 | 压力控制器 | SNS-C120X,0~2.0MPa | 1 | 只 |
|
| |
22 | 液位差压变送器 | 3051DP,-3.5KPa~0KPa | 1 | 台 |
|
| |
23 | 双室平衡容器 | FP-64B L=350(双边法兰,180度) | 1 | 只 |
|
| |
24 | 三阀组 | F3N4 | 1 | 只 |
|
| |
25 | 水位电极筒 | UDZ-4,L=350(双边法兰,180度) | 1 | 只 |
|
| |
26 | 烟温传感器 | WZP-231B,0~350℃,M27*2,L=200 | 1 | 只 |
|
| |
30 | 其它部分 | 声光报警器 | AD16-22SM/R | 1 | 只 |
|
|
31 | 36V照明变压器 | BK-150 AC220V/36V | 1 | 只 |
|
| |
32 | GDH机柜 | 1800(高)*800(宽)*600(深) | 1 | 台 |
|
| |
33 | 控制器辅材 | 接线端子、电缆线等 | 1 | 套 |
|
| |
34 | 检漏装置 | 双重电磁阀(主进汽阀) | DN100 | 1 | 只 |
|
|
35 | 双重电磁阀(主进汽阀) | 2.5-150mbar | 1 | 只 |
|
| |
36 | 双重电磁阀(主进汽阀) | DSCL | 1 | 只 |
|
| |
37 | 双重电磁阀(主进汽阀) | DN25 | 1 | 只 |
|
| |
38 | 双重电磁阀(主进汽阀) | 非石棉材质 | 1 | 只 |
|
|
二、WNS8-1.25-Q雄狮锅炉控制系统
序号 | 功能 | 品名 | 型号 | 数量 | 单位 | 价格 | 生产厂家 | ||
1 | 燃烧机 | 操作面板 | TQ3936 | 1 | 只 |
|
| ||
2 | 接触器 | E18 | 1 | 只 |
|
| |||
3 | 接触器 | E25 | 1 | 只 |
|
| |||
4 | 开关电源 | 24V | 1 | 只 |
|
| |||
5 | 点火电极 | GI700 | 1 | 只 |
|
| |||
6 | 离子探针 | GI700 | 1 | 只 |
|
| |||
7 |
| 程控器 | 1.322 | 1 |
|
|
| ||
8 | 伺服电机 | SQM | 1 |
|
|
| |||
9 | 电磁阀执行器 | 15 | 1 |
|
|
| |||
10 | 点火变压器 | 8KV | 1 |
|
|
| |||
11 | 压力开关 | A6 | 1 |
|
|
| |||
三、锅炉房及锅炉房外的蒸汽管道
序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格 | 生产厂家 |
1 | 不锈钢止回阀 | H44H-25DN65 | 只 | 1 |
|
|
2 | 不锈钢止回阀 | H44H-25DN50 | 只 | 1 |
|
|
3 | 不锈钢止回阀 | H44H-25DN40 | 只 | 1 |
|
|
4 | 不锈钢止回阀 | H44H-25DN25 | 只 | 1 |
|
|
5 | 安全阀 | A48H-16DN40(1.0-1.3) | 只 | 1 |
|
|
6 | 安全阀 | A48H-16DN65(1.0-1.3) | 只 | 1 |
|
|
7 | 安全阀 | A48H-16DN80(1.0-1.3) | 只 | 1 |
|
|
8 | 安全阀 | A48H-16DN25(0.7-1.0) | 只 | 1 |
|
|
9 | 安全阀 | A47H-16DN25(0.7-1.0) | 只 | 1 |
|
|
10 | 排污阀 | Q41H-25DN40 | 只 | 1 |
|
|
11 | 排污阀 | Q41H-25DN50 | 只 | 1 |
|
|
12 | 过滤器 | GL41-25DN150 | 只 | 1 |
|
|
13 | 过滤器 | GL41-25DN100 | 只 | 1 |
|
|
14 | 过滤器 | GL41-25DN50 | 只 | 1 |
|
|
15 | 过滤器 | GL41-16DN40 | 只 | 1 |
|
|
16 | 过滤器 | GL41-16DN25 | 只 | 1 |
|
|
17 | 截止阀 | J41H-16DN15 | 只 | 1 |
|
|
18 | 截止阀 | J41H-16DN20 | 只 | 1 |
|
|
19 | 截止阀 | J41H-16DN25 | 只 | 1 |
|
|
20 | 截止阀 | J41H-16DN32 | 只 | 1 |
|
|
21 | 截止阀 | J41H-16DN40 | 只 | 1 |
|
|
22 | 截止阀 | J41H-16DN50 | 只 | 1 |
|
|
23 | 截止阀 | J41H-16DN65 | 只 | 1 |
|
|
24 | 截止阀 | J41H-16DN80 | 只 | 1 |
|
|
25 | 截止阀 | J41H-16DN100 | 只 | 1 |
|
|
26 | 截止阀 | J41H-16DN125 | 只 | 1 |
|
|
27 | 截止阀 | J41H-16DN150 | 只 | 1 |
|
|
28 | 截止阀 | J41H-16DN200 | 只 | 1 |
|
|
29 | 截止阀 | J41H-16DN250 | 只 | 1 |
|
|
30 | 截止阀 | J41H-16DN300 | 只 | 1 |
|
|
31 | 截止阀 | J41H-16DN350 | 只 | 1 |
|
|
32 | 安全阀 | A48H-16DN32 | 只 | 1 |
|
|
33 | 疏水阀 | S49H-16DN25 | 只 | 1 |
|
|
34 | 疏水阀 | S49H-16DN40 | 只 | 1 |
|
|
35 | 无缝管道(含施工、保温及外皮) | φ325*12(GB/8163) | 米 | 1 |
|
|
36 | 无缝管道(含施工、保温及外皮) | φ273*8(GB/8163) | 米 | 1 |
|
|
37 | 无缝管道(含施工、保温及外皮) | φ219*7(GB/8163) | 米 | 1 |
|
|
38 | 无缝管道(含施工、保温及外皮) | φ159*6.5(GB/8163) | 米 | 1 |
|
|
39 | 无缝管道(含施工、保温及外皮) | φ133*6(GB/8163) | 米 | 1 |
|
|
40 | 无缝管道(含施工、保温及外皮) | φ108*5(GB/8163) | 米 | 1 |
|
|
41 | 无缝管道(含施工、保温及外皮) | φ89*4.5(GB/8163) | 米 | 1 |
|
|
42 | 无缝管道(含施工、保温及外皮) | φ76*4.5(GB/8163) | 米 | 1 |
|
|
43 | 无缝管道(含施工、保温及外皮) | φ57*4(GB/8163) | 米 | 1 |
|
|
44 | 无缝管道(含施工、保温及外皮) | φ48*4(GB/8163) | 米 | 1 |
|
|
45 | 无缝管道(含施工、保温及外皮) | φ42*3.5(GB/8163) | 米 | 1 |
|
|
46 | 无缝管道(含施工、保温及外皮) | φ38*3.5(GB/8163) | 米 | 1 |
|
|
47 | 无缝管道(含施工、保温及外皮) | φ27*3.5(GB/8163) | 米 | 1 |
|
|
48 | 无缝管道(含施工、保温及外皮) | φ22*3(GB/8163) | 米 | 1 |
|
|
49 | 无缝弯头(国标)(含施工、保温及外皮) | φ325*12 | 个 | 1 |
|
|
50 | 无缝弯头(国标)(含施工、保温及外皮) | φ273*8 | 个 | 1 |
|
|
51 | 无缝弯头(国标)(含施工、保温及外皮) | φ219*7 | 个 | 1 |
|
|
52 | 无缝弯头(国标)(含施工、保温及外皮) | φ159*6.5 | 个 | 1 |
|
|
53 | 无缝弯头(国标)(含施工、保温及外皮) | φ133*6 | 个 | 1 |
|
|
54 | 无缝弯头(国标)(含施工、保温及外皮) | φ108*5 | 个 | 1 |
|
|
55 | 无缝弯头(国标)(含施工、保温及外皮) | φ89*4.5 | 个 | 1 |
|
|
56 | 无缝弯头(国标)(含施工、保温及外皮) | φ76*4.5 | 个 | 1 |
|
|
57 | 无缝弯头(国标)(含施工、保温及外皮) | φ57*4 | 个 | 1 |
|
|
58 | 无缝弯头(国标)(含施工、保温及外皮) | φ48*4 | 个 | 1 |
|
|
59 | 无缝弯头(国标)(含施工、保温及外皮) | φ42*3.5 | 个 | 1 |
|
|
60 | 无缝弯头(国标)(含施工、保温及外皮) | φ38*3.5 | 个 | 1 |
|
|
61 | 无缝弯头(国标)(含施工、保温及外皮) | φ27*3.5 | 个 | 1 |
|
|
62 | 无缝弯头(国标)(含施工、保温及外皮) | φ22*3 | 个 | 1 |
|
|
63 | 国标法兰盘(含焊接施工) | 16DN15 | 片 | 1 |
|
|
64 | 国标法兰盘(含焊接施工) | 16DN20 | 片 | 1 |
|
|
65 | 国标法兰盘(含焊接施工) | 16DN25 | 片 | 1 |
|
|
66 | 国标法兰盘(含焊接施工) | 16DN32 | 片 | 1 |
|
|
67 | 国标法兰盘(含焊接施工) | 16DN40 | 片 | 1 |
|
|
68 | 国标法兰盘(含焊接施工) | 16DN50 | 片 | 1 |
|
|
69 | 国标法兰盘(含焊接施工) | 16DN65 | 片 | 1 |
|
|
70 | 国标法兰盘(含焊接施工) | 16DN80 | 片 | 1 |
|
|
71 | 国标法兰盘(含焊接施工) | 16DN100 | 片 | 1 |
|
|
72 | 国标法兰盘(含焊接施工) | 16DN125 | 片 | 1 |
|
|
73 | 国标法兰盘(含焊接施工) | 16DN150 | 片 | 1 |
|
|
74 | 国标法兰盘(含焊接施工) | 16DN200 | 片 | 1 |
|
|
75 | 国标法兰盘(含焊接施工) | 16DN250 | 片 | 1 |
|
|
76 | 国标法兰盘(含焊接施工) | 16DN300 | 片 | 1 |
|
|
77 | 碳钢螺栓 | 12*55 | 套 | 1 |
|
|
78 | 碳钢螺栓 | 14*60 | 套 | 1 |
|
|
79 | 碳钢螺栓 | 16*70 | 套 | 1 |
|
|
80 | 碳钢螺栓 | 12*110 | 套 | 1 |
|
|
81 | 碳钢螺栓 | 16*110 | 套 | 1 |
|
|
82 | 碳钢螺栓 | 18*80 | 套 | 1 |
|
|
83 | 碳钢螺栓 | 20*85 | 套 | 1 |
|
|
84 | 碳钢螺栓 | 22*85 | 套 | 1 |
|
|
85 | 碳钢螺栓 | 24*95 | 套 | 1 |
|
|
86 | 碳钢螺栓 | 27*95 | 套 | 1 |
|
|
87 | 金属垫片 | 16DN15 | 片 | 1 |
|
|
88 | 金属垫片 | 16DN25 | 片 | 1 |
|
|
89 | 金属垫片 | 16DN32 | 片 | 1 |
|
|
90 | 金属垫片 | 16DN40 | 片 | 1 |
|
|
91 | 金属垫片 | 16DN50 | 片 | 1 |
|
|
92 | 金属垫片 | 16DN65 | 片 | 1 |
|
|
93 | 金属垫片 | 16DN80 | 片 | 1 |
|
|
94 | 金属垫片 | 16DN100 | 片 | 1 | 7.056 |
|
95 | 金属垫片 | 16DN125 | 片 | 1 | 8.33 |
|
96 | 金属垫片 | 16DN150 | 片 | 1 | 10.78 |
|
97 | 金属垫片 | 16DN200 | 片 | 1 | 15.68 |
|
98 | 金属垫片 | 16DN250 | 片 | 1 | 23.52 |
|
99 | 金属垫片 | 16DN300 | 片 | 1 | 28.42 |
|
四、锅炉及水处理设备配件
序号 | 品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 价格 | 生产 厂家 |
1 | 水位计绿玻板 | L-218 | 块 | 1 |
|
|
2 | 水位计红玻板 | L-218 | 块 | 1 |
|
|
3 | 水位计棱镜 | L-218 | 块 | 1 |
|
|
4 | 水位计衬套 |
| 块 | 1 |
|
|
5 | 水位计上考克 | 25DN25 | 只 | 1 |
|
|
6 | 水位计下考克 | 25DN25 | 只 | 1 |
|
|
7 | 水位计玻板垫 | L-218 | 套 | 1 |
|
|
8 | 水位计镇流器 |
| 只 | 1 |
|
|
9 | 水位计变压器 |
| 只 | 1 |
|
|
10 | 水位计灯管 | L-218 | 根 | 1 |
|
|
11 | 双色水位计 | L-350 | 台 | 1 |
|
|
12 | 传感型双色水位计 | L-350 | 台 | 1 |
|
|
13 | 水位报警器 | L-350 | 套 | 1 |
|
|
14 | 锅炉平衡筒 | 8T锅炉配套L-350 | 台 | 1 |
|
|
15 | 锅炉压力差平衡装置 | 8T锅炉配套L-350 | 台 | 1 |
|
|
16 | 压力控制器 | HS220 | 只 | 1 |
|
|
17 | 压力送变器 | MBS-3000-DGDC-1133 | 只 | 1 |
|
|
18 | 液差显示器 | 304不锈钢 | 只 | 1 |
|
|
19 | 液差三阀组 | 304不锈钢 | 套 | 1 |
|
|
20 | 烟温热电偶 | 8T锅炉配套 | 只 | 1 |
|
|
21 | 水处理总成(进口全自动) | 8T锅炉配套 | 台 | 1 |
|
|
22 | 水处理总成(全自动) |
| 台 | 1 |
|
|
23 | 水处理树脂 |
| KG | 1 |
|
|
24 | 水处理中心管 |
| 套 | 1 |
|
|
25 | 水处理布水器 |
| 套 | 1 |
|
|
26 | 水处理电磁阀(全铜) |
| 只 | 1 |
|
|
27 | 不锈钢纹补偿器 | 410mm加厚,DN150 | 只 | 1 |
|
|
28 | 不锈钢纹补偿器 | 590mm加厚,DN325 | 只 | 1 |
|
|
29 | 不锈钢纹补偿器 | 770mm加厚,DN325 | 只 | 1 |
|
|
30 | 锅炉节能器 | 8T锅炉配套(ND钢) | 台 | 1 |
|
|
31 | 取样器 |
| 台 | 1 |
|
|
32 | 减压阀 | A43H-16DN150 | 只 | 1 |
|
|
33 | 减压阀 | A43H-16DN50 | 只 | 1 |
|
|
34 | 柱塞阀 | U11F-16DN15 | 只 | 1 |
|
|
35 | 针型阀 | J23W-16DN15 | 只 | 1 |
|
|
36 | 钢件三通旋塞 | X14H-2.5/1.6 | 只 | 1 |
|
|
37 | 压力表弯管 | 无缝管或304不锈钢 | 只 | 1 |
|
|
38 | 天然气法兰球阀 | Q41F-16DN50 | 只 | 1 |
|
|
39 | 硅酸铝纤维板 |
| 件 | 1 |
|
|
40 | 高压石棉板 | 3mm | 张 | 1 |
|
|
41 | 浮球阀 | 16DN40 | 只 | 1 |
|
|
42 | 浮球阀 | 16DN50 | 只 | 1 |
|
|
43 | 南方立式不锈钢水泵 | Y2-80M1-2 | 台 | 1 |
|
|
44 | 丹佛斯不锈钢立式泵 | CR10-18 | 台 | 1 |
|
|
45 | 循环水泵 | YE2-112M-2 | 台 | 1 |
|
|