已婚妇女打HPV疫苗还有用吗?
2022-03-08妇产科 李晓
宫颈癌疫苗,准确地说应该叫HPV疫苗,其不仅能够预防宫颈癌,还能够预防宫颈癌前病变、生殖器疣、肛门癌、口咽癌、外阴癌、阴道癌和阴茎癌。
现有的HPV疫苗分为三种:二价疫苗、四价疫苗、九价疫苗
HPV疫苗 | 二价疫苗 | 四价疫苗 | 九价疫苗 |
计划接种 | 进口:第0、1、6月,共3剂 国产:9-14岁第0、6月,共2剂;15-45岁第0、1、6月,共3剂 | 第0、2、6月,共3剂 | 第0、2、6月,共3剂 |
接种年龄 | 9岁至45岁 | 9岁至45岁 | 16岁至26岁 |
接种费用 | 1000-2000元 | 2000-3000元 | 4000元左右 |
相应HPV亚型 | 16、18型 | 6、11、16、18型 | 6、11、16、18、31、33、45、52、58型 |
预防疫病 | 有效预防HPV16/18型导致的70%的宫颈癌、近90%的肛门癌、口咽癌、外阴癌、阴道癌和阴茎癌。 | 在二价疫苗预防的疾病基础上,还能预防HPV6/11型导致的90%以上的肛门生殖器疣,以及所覆盖的4种HPV亚型导致的新发和持续性宫颈HPV感染。 | 在四价疫苗预防的疾病基础上,还能有效预防所覆盖的9种HPV亚型导致的新发和持续性宫颈HPV感染。 |
01.
疫苗对宫颈癌的保护作用有多大?
HPV疫苗在国外普及度很高,有些国家甚至将其列为国家计划强制实施。据统计,二价疫苗可以降低约70%的宫颈癌发病率,而九价疫苗可以将发病率降低90%以上。
英国在2008年启动全民HPV疫苗接种计划后的真实世界研究数据显示,接种最早上市的二价HPV疫苗后,宫颈癌和癌前病变的发病率已明显下降,且越早接种疫苗,保护效果越好。
二价HPV疫苗 | 宫颈癌 发病率下降率 | 宫颈癌前病变 发生率降低率 |
12-13岁接种 | 87% | 97% |
14-16岁接种 | 62% | 75% |
16-18岁接种 | 34% | 39% |
02.
已婚妇女打HPV疫苗,该如何选?
针对不同年龄,疫苗选择方案有所不同: