绵阳市中心医院关于对2021年设备计划市场调查和询价的公告
2021-07-02
我院拟对2021年购置计划医疗设备作产品市场调查和询价(详见附件清单),请能提供该产品的公司将产品和公司的相关资料于2021年7月21日下午5点之前按照报名要求上传到指定邮箱。
联系人:王先生
电 话:18990118373(周一至周五上午8-12点,下午2-5点)
绵阳市中心医院医学装备科
2021年7月1日
附件1:设备清单
报名序号 | 使用科室 | 设备名称 |
1 | 激光包埋盒载玻片打号机 | |
2 | 原位杂交仪 | |
3 | 生物显微镜 | |
4 | 病理标本冷藏柜 | |
5 | 脱水机 | |
6 | 彩色多普勒超声诊断系统 | |
7 | 出入院服务中心、健康管理中心 | 采血管理系统 |
8 | 呼吸神经肌肉刺激仪 | |
9 | 便携式肺功能仪 | |
10 | 加压冷热敷机 | |
11 | 纤维咽喉镜系统 | |
12 | 脉冲磁场刺激仪 | |
13 | 感觉神经定量检测仪 | |
14 | 低频电子脉冲治疗仪 | |
15 | 电磁式冲击波治疗仪 | |
16 | 步态分析系统 | |
17 | 全数字超声波治疗仪 | |
18 | 经颅磁治疗仪 | |
19 | 中低频治疗仪 | |
20 | 静态进展型牵伸系统 | |
21 | 主动脉球囊反搏仪 | |
22 | 电生理刺激仪 | |
23 | 动态血压仪 | |
24 | 振动排痰机 | |
25 | 儿二 | 心电图机(可用于儿童) |
26 | 儿科(PICU) | 空气波压力治疗系统 |
27 | 儿科(NICU) | 经鼻高流量吸氧仪 |
28 | 儿二 | 临时心脏起搏器 |
29 | 儿科(ICU) | 转运监护仪 |
30 | 婴儿黄疸治疗箱 | |
31 | 婴儿辐射台 | |
32 | 婴儿培养箱 | |
33 | 儿科(NICU) | 病人监护仪(带经皮氧分压、二氧化碳分压监测功能) |
34 | 儿科门诊 | ADOS自闭症诊断观察工具 |
35 | 儿科门诊 | DREAM-IT听力理解和表达标准化评估系统 |
36 | 儿科门诊 | DREAM-C听力理解和表达标准化评估系统 |
37 | 儿科门诊 | 运动心肺功能测试系统 |
38 | 儿科门诊 | 婴幼儿及儿童肺功能测试系统 |
39 | 儿科(NICU) | 中央监护系统 |
40 | 儿科(NICU) | 脑功能监测仪 |
41 | 儿一 | 动物全身体积描记系统 |
42 | 有创呼吸机 | |
43 | 可视喉镜(硬镜) | |
44 | 除颤仪 | |
45 | 多功能麻醉机 | |
46 | 多功能病人监护仪 | |
47 | 耳鼻咽喉科 | 睡眠监测诊疗远程系统及腕表 |
48 | 耳鼻咽喉科 | 耳鼻喉科检查治疗台 |
49 | 耳鼻咽喉科 | 耳声发射仪 |
50 | 耳鼻咽喉科 | 中耳分析仪 |
51 | 耳鼻咽喉科 | 高频电刀 |
52 | 支气管镜导航系统 | |
53 | 激光治疗机 | |
54 | 多导睡眠监测仪 | |
55 | 插管可视喉镜(软镜) | |
56 | 失眠治疗仪 | |
57 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | |
58 | 团体心理测评仪 | |
59 | 视频脑电图 | |
60 | 经颅多普勒 | |
61 | 睡眠呼吸初筛仪 | |
62 | 多导睡眠呼吸监测仪(便携式) | |
63 | 临床心理测量诊断系统(心理CT) | |
64 | 失眠认知行为治疗管理系统 | |
65 | 数字X线摄影系统(DR) | |
66 | 1.4T-1.49T核磁共振 | |
67 | 全高清宫腔镜摄像系统 | |
68 | 高清宫腔镜手术系统 | |
69 | 宫腔一体镜 | |
70 | 宫腔观察手术系统 | |
71 | 悬吊式腹腔镜手术器械 | |
72 | 超声波妇科治疗仪 | |
73 | 超声波子宫复旧仪 | |
74 | 固有荧光宫颈疾病图像诊断仪 | |
75 | 孕期居家健康管理智能医疗设备 | |
76 | 彩超(适用于妇产科) | |
77 | 水中分娩系统 | |
78 | 家庭一体化产房 | |
79 | 关节镜 | |
80 | 止血机 | |
81 | 颈椎拉钩 | |
82 | 大管道椎管狭窄手术系统 | |
83 | 动脉采血手臂、综合穿刺模型 | |
84 | 根管充填仪 | |
85 | 根管治疗仪 | |
86 | 高清电子胃肠镜(主机胃肠镜) | |
87 | 磁控胶囊胃镜系统 | |
88 | 胃肠动力学检查系统 | |
89 | 经口胆胰子镜直视系统 | |
90 | 高频电外科系统 | |
91 | 临床医学研究中心 | 组织研磨均质仪 |
92 | 临床医学研究中心 | 掌上离心机 |
93 | 临床医学研究中心 | 微量核酸蛋白浓度测定仪 |
94 | 临床医学研究中心 | 组织研磨均质仪 |
95 | 临床医学研究中心 | 电生理记录系统 |
96 | 临床医学研究中心 | 倒置荧光显微镜 |
97 | 临床医学研究中心 | 电生理记录系统 |
98 | 临床医学研究中心 | 声电屏蔽仓 |
99 | 临床医学研究中心 | 流式细胞仪(四通道以上检测型及分选型) |
100 | 临床医学研究中心 | 轻便型脑立体定位仪器(大小鼠)及显微操作器 |
101 | 临床医学研究中心 | 激光共聚焦显微镜 |
102 | 临床医学研究中心 | 冻干机 |
103 | 临床医学研究中心 | 立式动物手术显微镜+备用LED光源 |
104 | 临床医学研究中心 | 大型低温超高速离心机 |
105 | 临床医学研究中心 | 冰冻切片机 |
106 | 临床医学研究中心 | 玻璃电极拉制仪 |
107 | 临床医学研究中心 | 细菌培养箱 |
108 | 临床医学研究中心 | 微量核酸蛋白浓度测定仪 |
109 | 临床医学研究中心 | 梯度PCR仪 |
110 | 临床医学研究中心 | -86和-25度低温冰箱 |
111 | 恒压清石系统 | |
112 | 电切镜及操作附件 | |
113 | 高频电刀(等离子) | |
114 | 内窥镜高清摄像系统 | |
115 | 电子输尿管肾盂镜 | |
116 | 周围神经检测仪 | |
117 | 半导体激光脱毛仪 | |
118 | 多功能激光光电平台 | |
119 | 高频电灼仪(痤疮治疗仪) | |
120 | 胰岛素泵 | |
121 | 二氧化碳激光治疗机 | |
122 | 血液透析机 | |
123 | 腹腔镜 | |
124 | 电外科工作站 | |
125 | 汽化过氧化氢消毒机 | |
126 | 无菌接管机 | |
127 | 血液成分分离机PRP | |
128 | 低温等离子体多功能手术系统 | |
129 | 高能红外治疗仪 | |
130 | 消毒供应室 | 除锈机 |
131 | 消毒供应室 | 塑封机 |
132 | 腹腔镜镜子 | |
133 | 胸骨锯 | |
134 | 输注工作站 | |
135 | 三维眼前节分析系统 | |
136 | 动力系统 | |
137 | 高频手术系统 | |
138 | 视野计 | |
139 | 鼻内窥镜 | |
140 | 眼库用角膜内皮镜 | |
141 | 全自动综合验光组合 | |
142 | 非穿透性激光辅助深层巩膜消融术设备 | |
143 | 医用冷藏冷冻箱 | |
144 | 智能配方分包系统/全自动单剂量包药机 | |
145 | 荧光定量PCR仪 | |
146 | 麻精药品柜 | |
147 | 紫外分光光度计 | |
148 | 代谢组学数据分析系统 | |
149 | 数字PCR系统 | |
150 | 显微扫描仪 | |
151 | 真菌全自动分析仪 | |
152 | 基因分析仪 | |
153 | 纳米磁微粒全自动化学发光自身抗体定量检测仪 | |
154 | 等离子体空气消毒机 | |
155 | 全自动抗酸染片机 | |
156 | 在线样本前处理系统 | |
157 | 中医四诊仪 | |
158 | 中医经络检测仪 | |
159 | 直线加速器 | |
160 | 后装治疗机 | |
161 | 粒子植入3D定位及计划系统 | |
162 | 降温毯 | |
163 | 呼吸湿化治疗仪 | |
164 | 脑电测量系统 | |
165 | 电动床 | |
166 | 呼末二氧化碳监测仪 | |
167 | 干式免疫荧光分析仪 | |
168 | 多通道输注工作站 | |
169 | 医疗设备管理系统 |
附件2:报名要求:
1、下载附件3最新报名表如实填写。
2、将资质要求按照要求准备好后按顺序扫描成一个PDF文件
3、将EXCEL报名表(无需打印盖章,必须为EXCEL格式)和资质PDF文件压缩成一个压缩文件发送至指定邮箱。
4、邮件名称:设备报名序号+报名设备名称+公司名称(设备名称以公示设备名称为准)
5、报名多个设备请按照要求每个设备发一个邮件。
6、发送邮箱号:2242490135@qq.com
7、不按要求发送邮件及格式的报名将被拒绝。
附件3:报名表下载报名表.xlsx
附件4:提交资质要求
1、代理商资质:公司营业执照和医疗器械经营许可证或者备案。
2、生产商资质:注册代理公司(以注册证为准)或国内总代(需提供总代授权书)或生产厂家的三证和医疗器械生产和经营许可证或者备案。
3、产品授权书
4、代理商法人给业务人员授权,有双方签字(包含法人和业务人员身份证复印件)
5、产品有效医疗器械注册证
6、产品彩页资料(只附报名设备彩页资料)
7、产品的用户名单
8、该产品详细技术参数及适用范围。
注:1、以上文件每页均需加盖代理商鲜章。
2、扫描时请按照以上顺序扫描